Chiffres clés consolidés (en EUR millions)

  2007 2006 2005 IFRS 2004 IFRS 2004 2003 2002 2001 2000
Chiffre d'affaires 37,974 33,749 52,895 49,975 49,723 48,448 48,222 46,249 43,979
Cash flow d'exploitation (EBITDA)(1) 7,143 5,004 10,026 9,751 9,742 8,484 8,396 6,901 9,125
Résultat d'exploitation (EBIT)(2) 3,318 0,376 5,767 5,994 7,857 6,929 7,061 4,732 8,110
Résultats financiers -1,082 -0,625 -0,635 -0,721 -0,821 -0,973 -1,052 -1,115 -1,049
Résultats exceptionnels 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,364 -0,311 0,870 -0,115 -0,107
Résultat avant impôts1) 1,576 3,396 5,132 5,273 6,672 5,645 6,879 3,502 6,954
Impôt -1,007 -1,601 -1,573 -1,655 -2,002 -2,218 -2,968 -1,407 -2,613
Amortissement de Goodwill(3) -2,122 -1,991 -2,035 -1,660 -4,713 -4,618 -4,608 -4,340 -3,922
Résultat net après impôt 0,529 1,795 3,516 3,611 0,401 -0,694 -0,697 -2,245 0,418
Cash-flow net 5,054 6,404 7,818 7,375 6,555 4,982 5,246 4,264 5,356
Capitalisation au 31 décembre 31,899 29,588 35,147 27,875 27,875 21,040 14,738 19,553 30,240
Capitaux propres 25,136 25,576 27,236 24,735 20,512 21,052 22,562 23,883 27,107
Dette nette 10,779 7,033 2,953 8,470 8,250 8,031 12,569 13,942 11,119
Valeur de l'entreprise 42,678 36,621 38,100 36,345 36,125 29,071 27,307 33,495 41,359

'(1) résultat avant amortissements, réductions de valeurs, intérêts et frais financiers, résultats de change, impôts et restructurations (indemnités perçues, fermeture et réorganisation pour 2.914 K€ en 2006, -476 K€ en 2005)
'(2) Hors amortissements de goodwill jusqu'en 2004, inclus à partir de 2004 IFRS
'(3) Comprend les marques, les fonds de commerce et les écarts de consolidation jusqu'en 2004, hors écarts de consolidation à partir de 2004 IFRS

 

Ventilation du chiffre d'affaires par marché (hors royalties)

  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
France 54,1% 51,9% 65,9% 62,2% 58,1% 54,3% 53,1%
Benelux 37,6% 37,5% 26,8% 28,5% 29,5% 32,8% 29,6%
Scandinavie 4,9% 6,1% 4,0% 3,8% 5,6% 5,6% 5,9%
Royaume-Uni 1,1% 1,6% 1,4% 1,1% 1,3% 1,7% 2,2%
Reste du monde 2,3% 2,9% 1,9% 4,3% 5,5% 5,6% 9,3%

Chiffres clés par action et ratios financiers (en euros)

  2007 2006 2005 IFRS 2004 IFRS 2004 2003 2002 2001
Capitaux propres par action 15,555 15,827 16,854 15,307 12,693 13,468 13,962 14,779
Valeur de l'entreprise par action 26,410 22,662 23,577 22,491 22,355 17,990 16,898 20,728
Cash-Flow d'exploitation par action 4,420 3,097 6,204 6,034 6,029 5,250 5,196 4,271
Résultat net par action 0,327 1,111 2,176 2,235 0,248 -0,429 -0,432 -1,389
Cash-flow net par action 3,127 3,963 4,838 4,564 4,057 3,083 3,246 2,639
                 
Multiple de capitalisation (PER) x 60,30 x 16,48 x 10,00 x 7,72 x 69,45 -x 30,32 -x 21,13 -x 8,71
Capitalisation sur Capitaux propres 126,9% 115,7% 129,0% 112,7% 135,9% 99,9% 65,3% 81,9%
Capitalisation sur EBITDA x 4,47 x 5,91 x 3,51 x 2,86 x 2,86 x 2,48 x 1,76 x 2,83
Valeur de l'entreprise sur EBITDA x 5,97 x 7,32 x 3,80 x 3,73 x 3,71 x 3,43 x 3,25 x 4,85

Nombre d'actions

  Août 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Actions émises 1 660 360 1 615 960 1 615 960 1 615 960 1 615 960 1 615 960 1 615 960 1 615 960
Warrants attribués 134 545 134 545 134 545 134 545 134 545 134 545 90 145 90 145
Warrants exerçables 0 66 485 66 485 69 865 76 625 98 965 55 085 58 205
Total 1 660 360 1 682 445 1 682 445 1 685 825 1 692 585 1 714 925 1 671 045 1 674 165

Capitalisation boursière (en EUR)

1999   52 126 776
2000   30 240 213
2001   19 553 116
 2002   14 737 555
 2003   21 039 799
 2004   27 875 310
 2005   35 147 130
 2006   29 588 228
 2007   31 899 050

Cotation

Euronext Bruxelles
Premier marché, double cotation.
1.615.960 actions émises
134,545 warrants attribués dont 68,060 ne sont plus exercés.
Code : BE 000 375 2665
Euronext code : FOU
 
Le titre Fountain a été coté au premier marché de la bourse de Bruxelles en avril 1999.

Politique de distribution (en EUR)

  2007 2 006 2005 IFRS 2004 IFRS 2004 2003 2002 2001
Dividende brut 0,80 0,60 0,00 0,60 0,60 0,44 0,32 0,00
Dividende net 0,60 0,45 0,00 0,45 0,45 0,33 0,24 0,00
Dividende brut total 1 292 768 969 576 0,00 969 576 969 576 711 022 517 107 0
Dividende brut sur EBITDA 18,10% 19,38% 0,00% 9,94% 9,95% 8,38% 6,16% 0,00%
Réduction de capital     2,00